
लगभग हर वर्ष भारत में मौजूद अर्थशास्त्रियों द्वारा Indian Economy पर गहन चर्चा की जाती है. इसमें आज़ादी के बाद से लेकर अबतक हुये बदलाव और विकास की दृष्टि से देश के सफर को अनेक मापदंडों पर जांचा जाता है. इसके अलावा, यह भी देखा जाता है कि आर्थिक पैमानों पर देश की रफ़्तार कैसी है और वो क्या चीज़ें है, जो Indian Economy को प्रभावित करती हैं.
विश्व का सबसे बड़ा और समृद्ध देश भारत, कई वर्षों तक गुलामी में रहा. मगर इस गुलामी से पहले ये देश, विश्व के संभ्रांत देशों की सूची में शामिल था. यहां तक कि, भारत को एक समय 'सोने के चिड़िया' भी कहा जाता था. आर्थिक पैमाने पर भी Indian Economy उन सभी देशों के लिए आदर्श थी, जिनमें से कुछ आज भारत से आगे भी निकल चुके हैं.
इस वर्ष 2021 में भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं. कभी तीसरी दुनिया के देश से शुरू हुआ Indian Economy का सफर, आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. तिनके से शुरू हुए इस सफर में समय तो लगा, पर परिणाम शानदार मिले. आज यही भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जो कभी गरीब देशों की श्रेणी में भी गिना जाता था.
क्षेत्र | बदलाव | |
1. | कृषि | भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है. हरित क्रांति से लेकर ऋण प्रदान करने तक की सुविधा के कारण, इस क्षेत्र में अब पहले से ज़्यादा संभावनाएं नज़र आती हैं. |
2. | जनसंख्या और जीवन प्रत्याशा | आज़ादी के समय की 33 करोड़ की जनसंख्या, आज 139 करोड़ में परिवर्तित हो चुकी है. वहीं जीवन प्रत्याशा की दर, अब 41 वर्ष से बढ़कर 68.35 वर्ष हो चुकी है. जो अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण और साकारात्मक है. |
3. | खाद्य उत्पादन | खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता, भारत की बड़ी उपलब्धियों में से एक है. 1950-1960 के दशक में खाद्य सहायता लेने से लेकर, आज खाद्य उत्पादन में रमी Indian Economy एक आदर्श है. आपको बता दें, कि साल 1950 में भारत की खाद्य उत्पादन क्षमता 54.92 मिलियन टन थी, जो अब वर्ष 2021 में 305.44 मिलियन टन से ज़्यादा हो चुकी है. |
4. | सकल घरेलू उत्पाद (GDP) | आज़ादी के समय भारत की GDP 2.7 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब करीब 66 गुना बढ़कर 135.13 लाख करोड़ रुपए है. ऐसा माना जा रहा है, कि वर्ष 2031 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा हासिल कर लेगी. |
5. | विदेशी मुद्रा | भारत का विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान समय में 46.17 लाख करोड़ रुपए है, जो साल 1950 में केवल 1,029 करोड़ रुपए था. ये आंकडा़ विश्वस्तर पर 5वें स्थान पर है. |
6. | भारतीय मुद्रा और प्रति व्यक्ति आय (PCI) | डाॅलर के आधार पर देखें, तो रुपए ने अपना सफर 3.30 रुपए से शुरू किया था. जो अब 74.18 रुपए पर पहुंच चुका है. वहीं प्रति व्यक्ति आय के आधारित GDP के मामले में भारत की हल्की शुरुआत के बाद, आज इसका आंकड़ा 99,694 रुपए पहुंच चुका है. |
7. | भारतीय रेल और राज्य | भारतीय रेल ऐसे तो आज़ादी के पहले भी कामयाब थी, पर आज़ादी के बाद इसमें शानदार परिवर्तन आए. आज़ादी से लेकर अबतक रेलवे, लगभग 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेल की पटरी का विस्तार कर चुका है. इसके अलावा बात राज्यों की करें, तो आज़ादी के समय राज्यों की संख्या 17 थी, जो आज 29 है. इन राज्यों से आने वाला धन और सेवा Indian Economy को सशक्त बनाने में कामयाब है. |
8. | सड़क | वर्ष 1950 में 0.4 मिलियन किलोमीटर सड़क का सफर आज 6.4 मिलियन किलोमीटर तक आगे बढ़ चुका है. विकास की यह 16 गुनी तेज़ रफ़्तार, अर्थव्यवस्था के लिहाज़ से बहुत अच्छी है. |
9. | सोना | वर्ष 1947 की बात करें, तो 10 ग्राम सोने का दाम तब 88.65 रुपए होता था. जो आज 48,280 रुपए है. कीमत में आई इन उछालों का असर, विदेशी मुद्रा भंडारण पर देखने को मिलता है. |
10. | प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) | वर्ष 1948 में 256 करोड़ रुपए का FDI निवेश, आज के समय में 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का सफर तय कर चुका है. ऐसा कहा जा सकता है, कि लाइसेंस राज वाले भारत की FDI में रफ़्तार शानदार है. |
आज स्टार्टअप से लेकर आर्थिक गतिविधियों में संपन्न भारत, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है. World Population Review की रिपोर्ट के दम पर यह बात सामने आई है, कि भारत, विश्व की टाॅप 5 प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. भारत एक लंबी दूरी तय करके, आज उस स्थान पर है, जहां से हासिल उपलब्धियों को देखा जा सकता है. फिर वो छोटी हो या बड़ी भारत में तो, बिज़ली तक का लगातार प्रसार एक उपलब्धि थी. क्योंकि यहां आज़ादी के बाद भी नागरिक बुनियादी चीज़ों से वंचित रहा था. हालांकि Covid-19 महामारी के कारण ऐसा लगा था, कि Indian Economy का विकास रथ शायद रुक जाए. मगर GDP के वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पहली तिमाही के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर ये गलत साबित हो गया. जब GOI की ओर से जारी आंकड़ों में, भारत की वर्तमान ग्रोथ रेट 20.1% बताई गई.